回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十七期)

        10月25日下午,由国家税务总局浙江省税务局开展的第三十七期全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑顺利结束。答疑期间,两位税务主讲老师与现场观众积极互动,通过现场答疑和操作演示,全面、准确、细致解答了本次答疑中的高频问题,帮助纳税人更好地理解并使用数电票,答疑取得了良好反响。

         我们特别将回放视频剪辑成两个片段,方便纳税人随时随地学习数电票相关知识点。以下是本场答疑的问题目录,希望能帮助您迅速找到所需要的讲解片段。

浙江资讯

快来跟我们一起学习“数电票”吧!

   全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑片段(一)

   全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑片段(二)

   往期链接回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十六期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十五期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十四期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十三期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十二期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十一期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三十期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十九期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十八期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十七期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十六期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十五期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十四期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十三期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十二期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十一期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二十期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十九期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十八期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十七期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十六期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十五期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十四期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十三期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十二期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十一期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第十期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第九期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第八期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第七期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第六期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第五期)

   回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第四期)回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第三期)回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第二期)回放|全面数字化的电子发票技术与应用可视答疑(第一期)

   供稿:省局纳税服务和宣传中心

浙江资讯

文章来源:浙江税务,若有侵权,请联系本站删除!

免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

本站联系邮箱:douxingdu02@163.co m